在 Container Platform,点击 Observe > Dashboards。
查看命名空间下的监控数据。提供三个面板:Applications Overview、Workloads Overview 和 Pods Overview。
切换面板以监控目标 Overview。
cpaas.io/dashboard.folder: container-platform
cpaas.io/dashboard.tag.overview: "true"
本操作步骤演示如何通过 Deployment 界面查看 Pod 监控。
在 Container Platform,点击 Workloads > Deployments。
点击列表中的某个 Deployment 名称。
进入 Monitoring 标签页查看默认监控指标。
监控资源 | 指标粒度 | 技术定义 |
---|---|---|
CPU | 利用率/使用量 | 利用率 = 使用量/限制(limits) 评估容器限制配置。高利用率表示限制不足。 使用量 表示实际资源消耗。 |
内存 | 利用率/使用量 | 利用率 = 使用量/限制(limits) 评估方法同 CPU。高比例可能导致组件不稳定。 |
网络流量 | 入流速率/出流速率 | Pod 的网络流量(字节/秒)进出情况。 |
网络包 | 接收速率/发送速率 | Pod 接收/发送的网络包数量(个数/秒)。 |
磁盘速率 | 读/写 | 每个工作负载挂载卷的读写吞吐量(字节/秒)。 |
磁盘 IOPS | 读/写 | 每个工作负载挂载卷的每秒输入/输出操作次数(IOPS)。 |
鼠标悬停在图表曲线上可查看各 Pod 在特定时间点的指标和 PromQL 表达式。若 Pod 数量超过15个,仅显示按降序排序的前15条记录。