在 Container Platform,点击 Observe > Dashboards。
查看命名空间下的监控数据。提供三个监控面板:Applications Overview、Workloads Overview 和 Pods Overview。
切换不同监控面板以监控目标 Overview。
cpaas.io/dashboard.folder: container-platform
cpaas.io/dashboard.tag.overview: "true"
本操作步骤演示如何通过 Deployment 界面查看 Pod 监控。
在 Container Platform,点击 Workloads > Deployments。
从列表中点击某个 Deployment 名称。
进入 Monitoring 标签页查看默认监控指标。
Monitoring Resource | Metric Granularity | Technical Definition |
---|---|---|
CPU | Utilization/Usage | Utilization = Usage/Limit (limits) 评估容器限制配置。高利用率表示限制不足。 Usage 表示实际资源消耗。 |
Memory | Utilization/Usage | Utilization = Usage/Limit (limits) 评估方法同 CPU。高比例可能导致组件不稳定。 |
Network Traffic | Inflow Rate/Outflow Rate | Pod 的网络流量(字节/秒),包括流入和流出。 |
Network Packet | Receiving Rate/Transmit Rate | Pod 接收和发送的网络包数(个数/秒)。 |
Disk Rate | Read/Write | 每个工作负载挂载卷的读写吞吐量(字节/秒)。 |
Disk IOPS | Read/Write | 每个工作负载挂载卷的每秒输入/输出操作次数(IOPS)。 |
将鼠标悬停在图表曲线上,可查看特定时间点的每个 Pod 指标和 PromQL 表达式。若 Pod 数量超过15个,仅显示按降序排序的前15条数据。