В Container Platform нажмите Observe > Dashboards.
Просмотрите данные мониторинга в рамках namespace. Предоставляются три панели: Applications Overview, Workloads Overview и Pods Overview.
Переключайтесь между панелями для мониторинга целевого Overview.
cpaas.io/dashboard.folder: container-platform
cpaas.io/dashboard.tag.overview: "true"
В этом разделе показано, как просматривать мониторинг подов через интерфейс Deployment.
В Container Platform нажмите Workloads > Deployments.
Выберите имя Deployment из списка.
Перейдите на вкладку Monitoring для просмотра стандартных метрик мониторинга.
Ресурс мониторинга | Гранулярность метрики | Техническое определение |
---|---|---|
CPU | Utilization/Usage | Utilization = Usage/Limit (лимиты) Оценка конфигурации лимитов контейнера. Высокая загрузка указывает на недостаточные лимиты. Usage отражает фактическое потребление ресурсов. |
Memory | Utilization/Usage | Utilization = Usage/Limit (лимиты) Метод оценки аналогичен CPU. Высокий показатель может привести к нестабильности компонента. |
Network Traffic | Inflow Rate/Outflow Rate | Сетевой трафик (байт/сек) входящий/исходящий из подов. |
Network Packet | Receiving Rate/Transmit Rate | Сетевые пакеты (кол-во/сек), получаемые/отправляемые подами. |
Disk Rate | Read/Write | Скорость чтения/записи (байт/сек) смонтированных томов на рабочую нагрузку. |
Disk IOPS | Read/Write | Операции ввода/вывода в секунду (IOPS) смонтированных томов на рабочую нагрузку. |
Наведите курсор на кривые графика, чтобы просмотреть метрики по каждому поду и выражения PromQL в конкретные моменты времени. Если количество подов превышает 15, отображаются только топ-15 записей, отсортированных по убыванию.