在容器平台中,点击可观测 > 监控面板。
查看命名空间下的监控数据。提供三个面板:应用概览、工作负载概览和容器组概览。
在不同面板之间切换,以监控目标的概览。
cpaas.io/dashboard.folder: container-platform
cpaas.io/dashboard.tag.overview: "true"
本步骤演示如何通过部署界面查看容器组的监控数据。
在容器平台中,点击工作负载 > 部署。
从列表中选择一个部署名称。
导航至监控标签以查看默认监控指标。
监控资源 | 指标粒度 | 技术定义 |
---|---|---|
CPU | 使用率/使用量 | 使用率 = 使用量/限制(limits) 评估容器的限制配置。高使用率表明限制不足。 使用量代表实际资源消耗。 |
内存 | 使用率/使用量 | 使用率 = 使用量/限制(limits) 评估方法与CPU相同。高使用率可能导致组件不稳定。 |
网络流量 | 流入速率/流出速率 | 进出容器组的网络流量(字节/秒)。 |
网络报文 | 接收速率/发送速率 | 容器组接收/发送的网络报文(计数/秒)。 |
磁盘速率 | 读取/写入 | 挂载卷每个工作负载的读写吞吐量(字节/秒)。 |
磁盘 IOPS | 读取/写入 | 挂载卷每个工作负载的每秒输入/输出操作数(IOPS)。 |
将光标悬停在图表曲线上以查看特定时间戳下每个容器组的指标和PromQL表达式。如果容器组数超过15个,则仅显示按降序排列的前15个条目。